Sivutoimipaikka
−46 %
−308 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 579 000 | 3 954 000 | 4 628 000 | 7 572 000 | 4 069 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −13,6 % | 17,1 % | 63,6 % | −46,3 % |
Liiketulos, € | −166 000 | −99 000 | 57 000 | 255 000 | 211 000 |
Tilikauden tulos, € | −172 000 | −144 000 | 54 000 | −12 000 | −49 000 |
Käyttökate, % | −3,1 % | −2,2 % | 1,8 % | 4,2 % | 6,2 % |
Liikevoitto, % | −3,6 % | −2,5 % | 1,2 % | 3,4 % | 5,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 146 | 125 | 86 | 133 | 134 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 31 000 | 32 000 | 54 000 | 57 000 | 30 000 |
Päätoimiala
Yksityinen päiväkoti
Lasten päiväkodit (88911)
Tuhkimonkaarre 9
Paulareitti 1
Metsänvartijantie 1
Simontaival 1
Luodikkotie 1
Satulatie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää