Touhula Hymy Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Yksityinen päiväkoti
1014205-3
010 325 8624
−49,25 %
2024+7,39 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 13 901 000 | 12 549 000 | 10 370 000 | 8 381 000 | 4 253 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −15,9 % | −9,7 % | −17,4 % | −19,2 % | 1,5 % |
Liiketulos, € | −1 025 000 | −939 000 | 181 000 | −72 000 | −49 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 044 000 | 97 000 | 43 000 | −230 000 | −213 000 |
Käyttökate, % | −6 % | −6,8 % | 2,3 % | −0,2 % | −0,3 % |
Liikevoitto, % | −7,3 % | −7,4 % | 1,7 % | −0,9 % | −1,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 434 | 394 | 334 | 150 | 144 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 32 000 | 32 000 | 31 000 | 56 000 | 30 000 |
Virallinen nimi
6.9.1995
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Yksityinen päiväkoti
Lasten päiväkodit (88911)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää