Touhula Leikki Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Yksityinen päiväkoti
2334458-6
010 325 ****
−45,74 %
2024−1 457,72 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 64 183 000 | 60 983 000 | 52 302 000 | 46 423 000 | 25 189 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −10,1 % | −5 % | −14,2 % | −11,2 % | 8,5 % |
Liiketulos, € | −4 012 000 | −2 019 000 | 1 760 000 | 1 337 000 | 341 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 965 000 | 39 227 000 | 930 000 | 123 000 | −1 670 000 |
Käyttökate, % | −5 % | −2,1 % | 4,1 % | 3,8 % | 2,3 % |
Liikevoitto, % | −6,2 % | −3,3 % | 3,3 % | 2,8 % | 1,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 847 | 1 786 | 1 509 | 816 | 840 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 35 000 | 34 000 | 35 000 | 57 000 | 30 000 |
Päätoimiala
Yksityinen päiväkoti
Lasten päiväkodit (88911)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää