Avecra Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Ravintola
0110858-2
030 722 971
Ratapihantie 6, 00520 Helsinki
+13,99 %
2023+36,2 %
2023Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 19 834 000 | 19 937 000 | 35 206 000 | 40 133 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −56,1 % | 0,5 % | 76,6 % | 14 % |
Liiketulos, € | −2 881 000 | −1 195 000 | 2 338 000 | 3 486 000 |
Tilikauden tulos, € | −3 038 000 | −1 176 000 | 2 315 000 | 3 153 000 |
Käyttökate, % | −10,5 % | −2,7 % | 7,8 % | 9,8 % |
Liikevoitto, % | −13,8 % | −5,3 % | 6,5 % | 8,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 237 | 211 | 240 | 268 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 84 000 | 94 000 | 147 000 | 150 000 |
Päätoimiala
Ravintola
Lounasravintola
Ruokaravintola
Ravintolat (56101)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää