Puutarha
2973718-8
040 051 8080
puutarha@pesiola.fi
Pesiöläntie 21 B, 93400 Taivalkoski
Pesiöläntie 21 B, 93400 Taivalkoski
−16,25 %
2023+57,14 %
2023Paulus Artturi Kananen
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 277 000 | 273 000 | 283 000 | 237 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 23,3 % | −1,4 % | 3,7 % | −16,3 % |
Liiketulos, € | 20 000 | 25 000 | 28 000 | 47 000 |
Tilikauden tulos, € | 14 000 | 19 000 | 21 000 | 33 000 |
Käyttökate, % | 10,3 % | 11,3 % | 11,8 % | 21,1 % |
Liikevoitto, % | 7,1 % | 8,8 % | 9,2 % | 18,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Taivalkoski
Katso kartallaPesiölän Puutarha Oy
Päätoimiala
Puutarha, taimitarha
Vihannesten viljely kasvihuoneessa (01132)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää