Puistolan Pizzapalvelu Oy
·
Pikaruoka
1097764-0
09 389 3636
info@pizzapalvelu.net
Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puistolantori 1, 00760 Helsinki
+2,07 %
2023+50 %
2023Sinasi Aypek
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 305 000 | 292 000 | 338 000 | 345 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 9,3 % | −4,3 % | 15,8 % | 2,1 % |
Liiketulos, € | 11 000 | −6 000 | 6 000 | 7 000 |
Tilikauden tulos, € | 9 000 | −6 000 | 4 000 | 6 000 |
Käyttökate, % | 5,7 % | −0,3 % | 5,8 % | 4,8 % |
Liikevoitto, % | 3,5 % | −2 % | 1,7 % | 2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPuistolan Pizzapalvelu Oy
Päätoimiala
Pizzeria
Kahvila-ravintolat (56102)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää