Matkanjärjestäjä
3140062-1
04 145 47450
tomi@predatorfishingfinland.com
Ruotsinsalmenkatu 17 c 43, 48100 Kotka
Ruotsinsalmenkatu 17 C 43, 48100 Kotka
+12,9 %
2023−72,73 %
2023Tomi Benjamin Meyer Zerhat
Tomi Benjamin Meyer Zerhat
Liiketoiminta | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 23 000 | 62 000 | 70 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 304,3 % | 12,9 % |
Liiketulos, € | −12 000 | 11 000 | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | −12 000 | 11 000 | 3 000 |
Käyttökate, % | 11,5 % | 31,1 % | 13,1 % |
Liikevoitto, % | −46,2 % | 14,9 % | 1,2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Kotka
Katso kartallaPredator Fishing Finland Oy
Päätoimiala
Matkailutoimisto, matkailupalvelut
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (79900)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää