Liikennöinti
3151833-9
080 005 150
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki
+9,96 %
2023+101,53 %
2023Risto Anshelm Olavi Rannila
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 3 633 000 | 3 995 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | 10 % |
Liiketulos, € | −311 000 | −458 000 | 10 000 |
Tilikauden tulos, € | −311 000 | −458 000 | 7 000 |
Käyttökate, % | - | −8,9 % | 3,1 % |
Liikevoitto, % | - | −11,7 % | 0,2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 1 | 7 | 9 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 519 000 | 444 000 |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaSuomen Lähilogistiikka Oy
Lähilog
LähiKyyti
Päätoimiala
Taksi
Invataksi
Taksiliikenne (49320)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää