Ab Salmonfarm Oy
·
Elintarviketuotanto
0700980-9
02 521 0180
info@salmonfarm.fi
Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs
Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs
+34,26 %
2023+226,2 %
2023Wilhelm Nils-Björn Liljeqvist
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 24 933 000 | 21 722 000 | 29 130 000 | 39 109 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −19,2 % | −12,9 % | 34,1 % | 34,3 % |
Liiketulos, € | 1 805 000 | 1 910 000 | 2 520 000 | 7 375 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 308 000 | 834 000 | 1 477 000 | 4 818 000 |
Käyttökate, % | 11,3 % | 12,9 % | 11,6 % | 21,2 % |
Liikevoitto, % | 7,2 % | 8,6 % | 8,5 % | 18,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 56 | 51 | 57 | 67 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 445 000 | 426 000 | 511 000 | 584 000 |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Kemiönsaari
Katso kartallaAb Salmonfarm Oy
Päätoimiala
Kalat ja äyriäiset
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä (10200)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää