Turvallisuus
1051342-4
010 666 5219
info@lisaturva.net
Tommolankatu 9, 45130 Kouvola
+14,65 %
2024−42,86 %
2024Vertaa toimialaan
Turvallisuustuotteet, turvallisuuspalvelutPetri Johannes Toivanen
Petri Johannes Toivanen
Liiketoiminta | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 304 000 | 2 881 000 | 2 969 000 | 3 404 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 43,5 % | 25 % | 3,1 % | 14,7 % |
Liiketulos, € | 57 000 | 87 000 | 129 000 | 68 000 |
Tilikauden tulos, € | 38 000 | 62 000 | 98 000 | 56 000 |
Käyttökate, % | 5,8 % | 5,7 % | 6,8 % | 4,4 % |
Liikevoitto, % | 2,5 % | 3 % | 4,4 % | 2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 65 | 69 | 70 | 60 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 35 000 | 42 000 | 42 000 | 57 000 |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Kouvola
Katso kartallaEtelä-Suomen Lisäturva Oy
Päätoimiala
Turvallisuustuotteet, turvallisuuspalvelut
Yksityiset turvallisuuspalvelut (80100)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää