Pakkaukset
2018419-3
040 026 0717
myynti@celerpak.fi
Teräskatu 11, 21200 Raisio
Teräskatu 11, 21200 Raisio
+0,81 %
2023−51,45 %
2023Rauli Eero Sakari Leppäaho
Rauli Eero Sakari Leppäaho
Liiketoiminta | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 651 000 | 781 000 | 992 000 | 1 000 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 1,9 % | 20 % | 27 % | 0,8 % |
Liiketulos, € | 62 000 | 63 000 | 182 000 | 93 000 |
Tilikauden tulos, € | 34 000 | 38 000 | 138 000 | 67 000 |
Käyttökate, % | 16,7 % | 15,1 % | 22,9 % | 13,8 % |
Liikevoitto, % | 9,5 % | 7,7 % | 18,3 % | 9,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 4 | 4 | 3 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 163 000 | 195 000 | 331 000 | 250 000 |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Raisio
Katso kartallaCelerpak Oy
Päätoimiala
Pakkaukset
Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus (17212)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää