Sivutoimipaikka

LähiTapiola-ryhmä on asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita kaikkialla Suomessa. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa ja työntekijöitä noin 3 800.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 70 602 000 | 74 922 000 | 77 405 000 | 81 137 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 6,1 % | 3,3 % | 4,8 % |
Liiketulos, € | 6 240 000 | 10 525 000 | 7 763 000 | 17 682 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 240 000 | 10 525 000 | 6 172 000 | 13 816 000 |
Käyttökate, % | 8,5 % | 14,9 % | 9,7 % | 22,5 % |
Liikevoitto, % | 8,8 % | 14 % | 10 % | 21,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 123 | 122 | 123 | 128 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 574 000 | 614 000 | 629 000 | 634 000 |
Virallinen nimi
31.12.2009
Keskinäinen vakuutusyhtiö
Oulu
Katso kartallaPäätoimiala
Vakuutusyhtiö
Vahinkovakuutusyhtiöt (65121)
Kustaa Vaasankatu 2
Revontie 1
Kasarmintie 1
Asematie 4 as. 3
Kaustintie 1
Valtatie 17
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää