Sivutoimipaikka
−24 %
−333 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 88 000 | 122 000 | 93 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −9,3 % | 38,6 % | −15,4 % |
Liiketulos, € | −1 000 | 3 000 | −8 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | 3 000 | −7 000 |
Käyttökate, % | −0,2 % | 3,3 % | −7,5 % |
Liikevoitto, % | −0,4 % | 3,2 % | −7,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 44 000 | 61 000 | 47 000 |
Päätoimiala
Suunnittelutoimisto
Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa (46699)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää