Sivutoimipaikka
−4,5 %
−79 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 21 211 000 | 22 133 000 | 24 000 000 | 29 144 000 | 27 825 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 4,4 % | 8,4 % | 21,4 % | −4,5 % |
Liiketulos, € | 704 000 | 1 058 000 | −1 715 000 | 26 423 000 | −982 000 |
Tilikauden tulos, € | 38 000 | 14 095 000 | 5 605 000 | 58 263 000 | 12 485 000 |
Käyttökate, % | 4,1 % | 5,4 % | −5,7 % | 46,9 % | −1,1 % |
Liikevoitto, % | 3,3 % | 4,8 % | −7,1 % | 90,7 % | −3,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 171 | 219 | 201 | 228 | 214 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 124 000 | 101 000 | 119 000 | 128 000 | 130 000 |
Päätoimiala
Lääkäri tai lääkärikeskus
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
Aittapolku 2
Viestikatu 3 3. krs
Kansankatu 8
Raistakantie 1
Kasarmintie 15
Sahaherrantie 1
28.10.2025
Coronaria avaa Senioriklinikan Oulussa ja osallistuu Kelan valinnanvapauskokeiluun yli 65-vuotiaille.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
24.6.2025
Coronarian kuntoutuspalvelut ovat huolissaan Kelan tulevan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen laadusta ja saatavuudesta.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää