Sivutoimipaikka
·
Murskaimet ja murskaustyöt
0135893-6
019 244 3177
−15,5 %
2023+415,29 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 12 602 000 | 12 346 000 | 11 765 000 | 12 035 000 | 10 170 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −7,9 % | −2 % | −4,7 % | 2,3 % | −15,5 % |
Liiketulos, € | 69 000 | 551 000 | 404 000 | −242 000 | 2 509 000 |
Tilikauden tulos, € | 226 000 | 469 000 | 71 000 | −765 000 | 2 412 000 |
Käyttökate, % | 10,4 % | 10,2 % | 8,1 % | 3 % | 22,7 % |
Liikevoitto, % | 0,5 % | 4,3 % | 3,3 % | −2 % | 18 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 73 | 70 | 66 | 56 | 52 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 173 000 | 176 000 | 178 000 | 215 000 | 196 000 |
Virallinen nimi
8.10.1971
Osakeyhtiö
Parainen
Katso kartallaPäätoimiala
Murskaimet ja murskaustyöt
Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (08120)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää