Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2019/12 | 2021/06 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 841 000 | 3 188 000 | 3 606 000 | 3 006 000 | 3 981 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 73,2 % | 13,1 % | −16,6 % | 32,4 % |
Liiketulos, € | 83 000 | 50 000 | 11 000 | 113 000 | 136 000 |
Tilikauden tulos, € | 61 000 | 13 000 | −72 000 | 27 000 | 26 000 |
Käyttökate, % | 8,7 % | 1,6 % | 3,5 % | 8 % | 7,4 % |
Liikevoitto, % | 4,5 % | 1,6 % | 0,3 % | 3,8 % | 3,4 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 50 | 52 | 52 | 59 | 73 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 37 000 | 61 000 | 69 000 | 51 000 | 55 000 |
Virallinen nimi
6.3.2007
Osakeyhtiö
Pietarsaari
Katso kartallaPäätoimiala
Siivouspalvelu
Kiinteistönhoito (81100)
Pohjanlahdentie 52
Kauppiaankatu 16
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää