Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 842 000 | 1 854 000 | 2 224 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0,7 % | 20 % |
Liiketulos, € | 288 000 | 181 000 | 264 000 |
Tilikauden tulos, € | 229 000 | 145 000 | 212 000 |
Käyttökate, % | 16 % | 10,3 % | 12,1 % |
Liikevoitto, % | 15,7 % | 9,8 % | 11,9 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 11 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 169 000 | - |
Virallinen nimi
3.9.2010
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Liikuntapalvelut
Kuntokeskukset (93130)
Mannerheimintie 38
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää