Touhula Nauru Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Yksityinen päiväkoti
2704961-3
010 325 8605
+30,89 %
2023−122,68 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 7 783 000 | 7 633 000 | 8 147 000 | 11 549 000 | 15 116 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 3,9 % | −1,9 % | 6,7 % | 41,8 % | 30,9 % |
Liiketulos, € | −639 000 | −53 000 | −385 000 | 503 000 | −40 000 |
Tilikauden tulos, € | −664 000 | −67 000 | −351 000 | 269 000 | −61 000 |
Käyttökate, % | −1,2 % | −0,2 % | −4,3 % | 5,5 % | 1,4 % |
Liikevoitto, % | −8,2 % | −0,7 % | −4,7 % | 4,2 % | −0,3 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 228 | 225 | 252 | 345 | 279 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 34 000 | 34 000 | 32 000 | 33 000 | 54 000 |
Päätoimiala
Yksityinen päiväkoti
Lasten päiväkodit (88911)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää