Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2024/08 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 097 000 | 876 000 | 2 565 000 | 3 334 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −58,2 % | 192,8 % | 30 % |
Liiketulos, € | 11 000 | 152 000 | 155 000 | −62 000 |
Tilikauden tulos, € | −17 000 | 79 000 | 87 000 | −129 000 |
Käyttökate, % | 11,8 % | 22 % | 12,8 % | 4,9 % |
Liikevoitto, % | 0,6 % | 17,4 % | 6,1 % | −2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 15 | 14 | 15 | 27 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 140 000 | 63 000 | 171 000 | 123 000 |
Virallinen nimi
19.10.2005
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Liikuntakeskus
Muu muualla luokittelematon liikunta- ja urheilutoiminta (93199)
Fredikanterassi 1
Luhtitie 15
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää