Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2023/10 | 2024/10 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 1 728 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −13 000 | −3 000 |
Tilikauden tulos, € | −14 000 | −12 000 |
Käyttökate, % | - | −0,2 % |
Liikevoitto, % | - | −0,2 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 57 | 45 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | 38 000 |
Virallinen nimi
1.2.2023
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
À la carte -ravintola
Ruokaravintolat (56111)
Arkadiankatu 14
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää