Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 46 565 000 | 43 452 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 3,1 % | −6,7 % |
Liiketulos, € | −359 000 | −688 000 |
Tilikauden tulos, € | - | −1 000 |
Käyttökate, % | - | −0,9 % |
Liikevoitto, % | −0,8 % | −1,6 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 102 | 107 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 457 000 | 406 000 |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Seinäjoki
Katso kartallaAarikka
Arabia
DROPS Design
Fazer
Finlayson
Fiskars
Gardena
Hackman
Iittala
Ilves-maalit
Lego
Lopi
Luhta Home
L'Oréal
Lumene
Maybelline
Noble House
Novita
OBH Nordica
Philips
Philips Hue
Retki
Shell
Sodastream
Vallila
Varta
Wave
Wilfa
Päätoimiala
Halpahalli
Tavaratalo
Isot supermarketit (yli 1000 m2) (47111)
Ideaparkinkatu 4
Pahvitehtaankatu 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää