Hinauspalvelut
2792116-8
040 759 6901
laskutus@ph-hinauspalvelu.fi
Kaasukatu 3, 15520 Lahti
Kaasukatu 3, 15520 Lahti
−7,27 %
2023−86,67 %
2023Olli-Pekka Niemi
Ulla Karin Niemi
Olli-Pekka Niemi
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 455 000 | 482 000 | 399 000 | 370 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −11,8 % | 5,9 % | −17,2 % | −7,3 % |
Liiketulos, € | 55 000 | 49 000 | 35 000 | 19 000 |
Tilikauden tulos, € | 32 000 | 23 000 | 15 000 | 2 000 |
Käyttökate, % | 30,8 % | 27,9 % | 22,3 % | 17,3 % |
Liikevoitto, % | 11,5 % | 10 % | 8,8 % | 5,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 114 000 | 121 000 | 100 000 | 93 000 |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Lahti
Katso kartallaHinauspalvelu Hietamäki
Päijät-Hämeen Hinauspalvelu Oy
Päätoimiala
Hinauspalvelu
Muu maaliikennettä palveleva toiminta (52219)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää