Kukkakauppa
2819841-8
040 820 8447
tilaukset@mia-maria.fi
Torikatu 14, 90100 Oulu
Torikatu 14, 90100 Oulu
−8,26 %
2023−320 %
2023Mia-Maria Hagberg
Mia-Maria Hagberg
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 247 000 | 245 000 | 242 000 | 222 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 22,3 % | −0,8 % | −1,2 % | −8,3 % |
Liiketulos, € | 29 000 | 10 000 | 6 000 | −10 000 |
Tilikauden tulos, € | 22 000 | 7 000 | 5 000 | −11 000 |
Käyttökate, % | 12,1 % | 4,1 % | 2,5 % | −4,5 % |
Liikevoitto, % | 11,7 % | 4,1 % | 2,5 % | −4,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 4 | - | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 61 000 | - | 56 000 |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaKukkakauppa Mia-Maria Oy
Päätoimiala
Kukkakauppa
Kukkien vähittäiskauppa (47761)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää