Kuljetuspalvelut
2381539-2
050 021 8454
harkonen.jani@hotmail.com
Virrantaus 5, 52200 Puumala
Virrantaus 5, 52200 Puumala
+29,76 %
2023+146,07 %
2023Jani Johannes Härkönen
Liiketoiminta | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 467 000 | 2 403 000 | 2 718 000 | 3 527 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −5 % | −2,6 % | 13,1 % | 29,8 % |
Liiketulos, € | 62 000 | 159 000 | 116 000 | 284 000 |
Tilikauden tulos, € | 40 000 | 118 000 | 89 000 | 219 000 |
Käyttökate, % | 10,5 % | 13,2 % | 10,4 % | 12,9 % |
Liikevoitto, % | 2,5 % | 6,6 % | 4,3 % | 8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Puumala
Katso kartallaAutoyhtymä Härkönen Oy
Päätoimiala
Kuljetusliike
Tieliikenteen tavarankuljetus (49410)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää