Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 72 000 | 12 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −83,3 % | −100 % |
Liiketulos, € | −21 000 | −14 000 | −5 000 |
Tilikauden tulos, € | −24 000 | −19 000 | −7 000 |
Käyttökate, % | −21,6 % | −77,8 % | - |
Liikevoitto, % | −28,7 % | −109,7 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
5.11.2008
Osakeyhtiö
Asikkala
Katso kartallaSuomen Laserpalvelu Oy
Päätoimiala
Lasermerkkaus
Mainostoimistot (73111)
Y-tunnus:
5.11.2008
Ennakkoperintärekisteri:
9.8.2013
Verohallinnon perustiedot:
26.11.2008
Kaupparekisteri:
21.11.2008
Suomen Laserpalvelu Oy on perustettu vuonna 2008. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Asikkala, ja pääasiallinen toimiala Lasermerkkaus.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää