Sivutoimipaikka
+7,5 %
+440 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 802 000 | 1 148 000 | 1 311 000 | 1 477 000 | 1 588 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −36,3 % | 14,2 % | 12,7 % | 7,5 % |
Liiketulos, € | 42 000 | −62 000 | 4 000 | 2 000 | 21 000 |
Tilikauden tulos, € | 33 000 | −62 000 | 4 000 | 5 000 | 27 000 |
Käyttökate, % | 3,9 % | −3,5 % | 1,8 % | 1,1 % | 2,1 % |
Liikevoitto, % | 2,4 % | −5,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | 159 000 |
Päätoimiala
Puhelinjärjestelmä
Langattoman verkon hallinta ja palvelut (61200)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää