Sunds Trädgård Ab
·
Sivutoimipaikka
·
Puutarha, taimitarha
0981282-2
06 781 3210
−8,47 %
2024−68,75 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 086 000 | 4 187 000 | 3 983 000 | 4 687 000 | 4 290 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 9,2 % | 2,5 % | −4,9 % | 17,7 % | −8,5 % |
Liiketulos, € | 189 000 | 178 000 | 65 000 | 119 000 | 45 000 |
Tilikauden tulos, € | 142 000 | 137 000 | 51 000 | 80 000 | 25 000 |
Käyttökate, % | 6,3 % | 6,2 % | 3,8 % | 4,3 % | 4 % |
Liikevoitto, % | 4,6 % | 4,2 % | 1,6 % | 2,5 % | 1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 24 | 26 | 27 | 40 | 40 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 170 000 | 161 000 | 148 000 | 117 000 | 107 000 |
Virallinen nimi
27.7.1994
Osakeyhtiö
Pietarsaari
Katso kartallaPäätoimiala
Puutarha, taimitarha
Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas) (01131)
Keskellä Pietarsaaren keskustaa, Skutnäsinkatu 5:ssä, sijaitsee trendikäs kukkakauppamme Sunds Blommor.
Kaikille kukkien ystäville on tarjolla tuoreita kukkia ja näyttäviä sidontatöitä!
Blombutiken erbjuder fräscha kvalitetsblommor, inredningsartiklar och vackra binderier till alla blomstervänner!
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää