Sivutoimipaikka
·
Sähkökeskus
1897576-2
029 009 2200
PL 52, 39501 Ikaalinen
−6,95 %
2024−43,54 %
2024Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 22 298 000 | 20 939 000 | 22 331 000 | 23 177 000 | 21 566 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 2,9 % | −6,1 % | 6,6 % | 3,8 % | −7 % |
Liiketulos, € | 144 000 | −122 000 | 961 000 | 1 772 000 | 1 609 000 |
Tilikauden tulos, € | −12 000 | −300 000 | 827 000 | 1 284 000 | 725 000 |
Käyttökate, % | 2,8 % | 2,2 % | 6,5 % | 9,8 % | 9,6 % |
Liikevoitto, % | 0,6 % | −0,6 % | 4,2 % | 7,5 % | 7,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 210 | 211 | 184 | 171 | 145 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 106 000 | 99 000 | 121 000 | 136 000 | 149 000 |
Päätoimiala
Sähkökeskus
Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus (27120)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää