Päätoimipaikka
Jarkko Juhani Sillanpää
Nina Maria Sillanpää
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2023/06 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 238 000 | 250 000 | 167 000 | 44 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 5 % | −33,2 % | −73,6 % |
Liiketulos, € | 6 000 | 21 000 | −7 000 | 3 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 000 | 17 000 | −10 000 | - |
Käyttökate, % | 10,2 % | 16,7 % | −3,3 % | 9,8 % |
Liikevoitto, % | 2,7 % | 8,7 % | −3,8 % | 8,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
29.7.2011
Osakeyhtiö
Karvia
Katso kartallaJarsec Oy
Päätoimiala
Sähkötyöt
Sähköasennus (43210)
Y-tunnus:
11.7.2011
Ennakkoperintärekisteri:
11.7.2011
Verohallinnon perustiedot:
24.8.2011
Kaupparekisteri:
29.7.2011
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.7.2011
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää