Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 10 742 000 | 72 293 000 | 78 853 000 | 86 867 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 573 % | 9,1 % | 10,2 % |
Liiketulos, € | −82 000 | - | 1 673 000 | 1 028 000 |
Tilikauden tulos, € | −204 000 | - | 1 919 000 | −2 544 000 |
Käyttökate, % | 2 % | - | 7,7 % | 8,1 % |
Liikevoitto, % | −0,8 % | - | 2,1 % | 1,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 128 | 893 | 970 | 999 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 84 000 | 81 000 | 81 000 | 87 000 |
Virallinen nimi
14.4.1993
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Tilitoimisto
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu (69201)
Kirjapainonkuja 2
Telitie 1 B
Mattilanniemi 6-8
Sibeliuksenkatu 18-22
Lustilantie 2
Studiokatu 3
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää