Varainhoito, omaisuudenhoito
1610961-7
040 589 5322
Torikatu 28, 90100 Oulu
+14,67 %
2024Leena Katariina Kaismo
Pia Pauliina Kotivesi
Leena Katariina Kaismo
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 2 000 | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | - | - | - |
Liiketulos, € | 0 | −1 000 | 56 000 | −22 000 | −2 000 |
Tilikauden tulos, € | 51 000 | 173 000 | 261 000 | 150 000 | 172 000 |
Käyttökate, % | 0 % | −16,7 % | 81,2 % | −33,8 % | −50 % |
Liikevoitto, % | 0 % | −16,7 % | 81,2 % | −33,8 % | −50 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
1.1.2000
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaKaismo Oy
KK Finance
Päätoimiala
Varainhoito, omaisuudenhoito
Omaisuudenhoitotoiminta (66300)
Y-tunnus:
7.8.2000
Ennakkoperintärekisteri:
10.8.2000
Verohallinnon perustiedot:
7.8.2000
Kaupparekisteri:
23.8.2000
Kaismo Oy on perustettu vuonna 2000. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Oulu, ja pääasiallinen toimiala Varainhoito, omaisuudenhoito.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää