Uudenmaan maakunta
Tältä sivulta löydät Helsingin kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Suomen pääkaupungissa ja Uudenmaan maakuntakeskuksessa, Helsingissä, asuu noin 645 480 asukasta. Kaupunki sijaitsee Suomenlahden pohjoisrannalla naapureinaan Espoo, Vantaa ja Sipoo. Helsinki muodostaa usean ympäristökunnan kanssa laajan metropolialueen, jossa on asukkaita jopa 1,44 miljoonaa.
Helsinki on paitsi Suomen hallinnollinen, poliittinen ja kulttuurinen keskus, myös liike-elämän keskipiste. Sen talousalueella on arviolta 760 000 työpaikkaa tehden kaupungista maan suurimman työnantajan. Usean suuryrityksen kotipaikka on Helsingissä.
Helsingin seudun elinkeinorakenne on painottunut palveluihin. Kaupan ja muiden markkinapalvelualojen osuus on merkittävästi suurempi kuin muualla maassa. Informaatiosektorin työpaikoista lähes kolmasosa sijaitsee Helsingissä. Suurimpia kaupungin yrityksiä ovat mm. S-ryhmän SOK-yhtymä, pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisuja tuottava Stora Enso Oyj, K-Ryhmän Kesko Oyj ja teknologiayritys ABB Oy. Uusille ja jo toiminnassa oleville yrityksille neuvontaa ja palveluja tarjoaa NewCo YritysHelsinki -palvelukeskus.
Helsingissä on mittava koulutustarjonta, josta valmistuu useiden eri alojen osaajia. Tiede- ja taideopintoja voi suorittaa Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Taideyliopistossa ja Svenska handelshögskolanissa. Kaupungissa on myös Maanpuolustuskorkeakoulu ja kuusi ammattikorkeakoulua, kuten Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia. Helsinki tekee tiivistä yhteistyöstä korkeakoulujen kanssa kehittääkseen osaamistaan.
Helsinki on saavuttanut vuosittain korkean sijan erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa mm. yritysympäristöä, elämänlaatua ja innovaatioita mittaavissa tutkimuksissa.
| Yritys | Työntekijöitä | |
|---|---|---|
1. Stora Enso Oyj | 18877 | |
2. Wärtsilä Oyj Abp | 18504 | |
3. UPM-Kymmene Oyj Pääkonttori | 15127 | |
4. Posti Group Oyj | 13751 | |
5. Amazon Web Services Emea Sarl, Sivuliike Suomessa | 11475 | |
6. Dnb Bank Asa, Filial I Finland | 10829 | |
7. OP Osuuskunta | 8347 | |
8. Attendo Oy / Hoivapalvelut | 8314 | |
9. VR-Yhtymä Oyj | 7631 | |
10. Kesko Oyj | 7403 | |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (miljoonaa euroa) | |
|---|---|---|
1. Dnb Bank Asa, Filial I Finland | 90 649 | |
2. Amazon Web Services Emea Sarl, Sivuliike Suomessa | 19 448 | |
3. Mastercard Europe SA, sivuliike Suomessa | 9 649 | |
4. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 8 645,2 | |
5. Nordea Investment Management Ab, Suomen Sivuliike | 7 526,7 | |
6. Ilmarinen | 7 160,3 | |
7. Kesko Oyj | 6 659,9 | |
8. J.P. Morgan Se - Helsingin Sivuliike | 5 900,8 | |
9. Ox2 Construction Ab Filial I Finland | 5 412,6 | |
10. Outokumpu Europe Oy | 3 729,5 | |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti | |
|---|---|---|
1. Stockmann Helsinki keskusta | 9738.4 % | |
2. Luotea | 6920.3 % | |
3. Brava Invest Oy | 1847.7 % | |
4. HTH Keittiöforum Kouvola | 1581.9 % | |
5. Balder Properties Vaasa 1 Holding Oy | 1568.7 % | |
6. Aiforia Technologies Oyj | 1022.8 % | |
7. Rantalainen Oy, Tilitoimisto Vaasa | 991.0 % | |
8. Owens Corning Finland Oy | 978.9 % | |
9. Nightingale Health Oyj | 976.5 % | |
10. F-Secure Oyj | 949.7 % | |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu | |
|---|---|---|
1. joar | 2.9.2026 | |
2. Lempivyöhyke | 1.9.2026 | |
3. Nixi | 31.8.2026 | |
4. Tmi Turpeinen | 31.8.2026 | |
5. Cake Bliss | 31.8.2026 | |
6. Noel Mwova | 30.8.2026 | |
7. Dragonoff Helsinki | 27.8.2026 | |
8. 4Cs Enterprise | 26.8.2026 | |
9. Hulet Oy | 25.8.2026 | |
10. Pärnberg Oy | 25.8.2026 | |
Päivitä yrityksesi tiedot Fonectan suosittuihin hakupalveluihin eli Finderiin, 020202 Palveluihin ja Fonecta Calleriin. Kun kirjoitat oman yrityskuvauksen, vaikutat itse siihen, miltä yrityksesi näyttää Finderissa ja Fonecta Callerissa.
Tutustu Fonecta ConnectiinHelsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki