Keski-Suomen maakunta
Tältä sivulta löydät Jyväskylän kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Vilkas ja vetovoimainen Jyväskylä sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Asukkaita tässä Keski-Suomen maakuntakeskuksessa on lähes 140 000, väkiluvultaan kaupunki on Suomen seitsemänneksi suurin. Naapurikuntia ovat muun muassa Muurame, Joutsa, Jämsä ja Laukaa.
Jyväskylässä yrityselämä on vauhdikkaassa kasvussa. Innovatiivisuutta riittää, samoin osaavaa, koulutettua väkeä. Merkittäviin työnantajiin kuuluu teollisuusalan yritys Valmet Oyj.
Jyväskylä on myös eloisa opiskelukaupunki. Monipuolinen Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä monet muut oppilaitokset tuovat runsaasti opiskelijaväkeä kaupunkiin. Yliopistossa on liikuntatieteellinen tiedekunta, joka on Suomen ainoa yliopistotason liikunta-alan koulutusyksikkö.
Jyväskylässä asuvat ja vierailijat nauttivat upeasta luonnosta. Järvet, kuten Päijänne, ja mäkiset maastot tarjoavat kauniita maisemia sekä ulkoilu-, urheilu- ja asuinmahdollisuuksia. Esimerkiksi Laajavuoren talviurheilukeskuksessa sijaitsee hiihtokeskus ja Matti Nykäsen mäki. Kesäisin Jyväsjärvellä ja Päijänteellä toimii sisävesiliikenne, johon kuuluvat muun muassa tunnelmalliset illallisristeilyt.
Jyväskylä on täynnä tapahtumia. Tunnetuimpia niistä ovat Sataman Yö, Suomipop-festivaalit ja Neste Ralli.
| Yritys | Työntekijöitä | |
|---|---|---|
1. Suomen Suoramainonta Oy | 3554 | |
2. Osuuskauppa Keskimaa | 1719 | |
3. Jyväskylän ammattikorkeakoulu | 879 | |
4. Järvi-Suomen Terveys Oy | 577 | |
5. Pinja Digital Oy | 489 | |
6. K-S Turvamiehet Oy | 443 | |
7. Arinvest Oy | 385 | |
8. MELTEX Jyväskylä | 346 | |
9. Landis+Gyr Oy | 298 | |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (miljoonaa euroa) | |
|---|---|---|
1. Osuuskauppa Keskimaa | 759,5 | |
2. Toyota Gazoo Racing World Rally Team Oy | 196,7 | |
3. Alva-yhtiöt Oy | 194,8 | |
4. MELTEX Jyväskylä | 100,9 | |
5. Jyväskylän Voima Oy, Keljonlahden voimalaitos | 88,5 | |
6. Jyväskylän ammattikorkeakoulu | 80,6 | |
7. Landis+Gyr Oy | 79,3 | |
8. O.K. Auto Jyväskylä | 77,3 | |
9. Aidon Oy | 71,5 | |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti | |
|---|---|---|
1. Jyväskylän Autovuokraus Oy | 215.1 % | |
2. Louhinta ja Rakenne Lehto Oy | 212.4 % | |
3. W-homes Oy | 174.8 % | |
4. Jyväskylän Don's Oy | 159.1 % | |
5. Rakennusliike Juhana Oy | 159.1 % | |
6. Rastanie Oy | 151.9 % | |
7. Veeni Oy | 149.9 % | |
8. Kiinteistöyhtiö SecMedin Oy | 125.0 % | |
9. Profitly Oy | 122.4 % | |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu | |
|---|---|---|
1. Everyday by Emmi | 13.1.2026 | |
2. Monituinen | 11.1.2026 | |
3. Kunto Consulting Oy | 8.1.2026 | |
4. NMMV Consulting | 8.1.2026 | |
5. Paralegal Assistenttipalvelu | 7.1.2026 | |
6. Saunanmaa Oy | 6.1.2026 | |
7. Touringstreet Oy | 5.1.2026 | |
8. VäriVille Oy | 5.1.2026 | |
9. VA-siivous | 5.1.2026 | |
Päivitä yrityksesi tiedot Fonectan suosittuihin hakupalveluihin eli Finderiin, 020202 Palveluihin ja Fonecta Calleriin. Kun kirjoitat oman yrityskuvauksen, vaikutat itse siihen, miltä yrityksesi näyttää Finderissa ja Fonecta Callerissa.
Tutustu Fonecta ConnectiinJyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä