Keski-Pohjanmaan maakunta
Tältä sivulta löydät Kannuksen kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Kannus on reilun 5 500 asukkaan kaupunki Keski-Pohjanmaalla, naapureinaan Kalajoki, Kokkola, Sievi ja Toholampi. Lähimpinä ovat Ylivieska noin 38 km ja Kokkola runsaan 40 km päässä, Kokkola-Pietarsaaren lentokenttäkin sijaitsee vain noin 60 km etäisyydellä. Kannuksessa on myös juna-asema, joten liikkuminen onnistuu näppärästi rautateitsekin.
Kannuksen tunnetuimpia ja suurimpia työnantajia on jo yli 75 vuotta toiminut, perinteikäs liha-alan yritys Pouttu Oy. Muita monelle tuttuja yhtiöitä on valmistaloja valmistava, Suomen tunnetuimpiin talotehtaisiin kuuluva Kannustalo Oy. Kaupungin menestyviä yrityksiä ovat niin ikään Korpelan Energia Oy ja Kuljetusliike Reino Mäkelä Oy.
Kannuksessa on hyvät koulut peruskoulutukseen ja sen jälkeen lukio-opintoihin. Ammattiin voi opiskella Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opintolinjoilla Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa, Kannus on yhtymän yksi jäsenkunnista.
Pikkukaupunkina Kannuksessa on rauhallista ja edukasta asua. Asua voi niin joen rantamaisemissa, keskustan alueella kuin idyllisissä kylissä.
| Yritys | Työntekijöitä | |
|---|---|---|
1. Metsä Group Kannuksen paikallistoimisto | 9706 | |
2. Pohjola Vakuutus Kannuksen palvelupiste | 2399 | |
3. Alko Kannus | 2351 | |
4. Café Kannus | 2193 | |
5. S-market Kannus | 2193 | |
6. HalpaHalli Kannus | 1141 | |
7. Silmäasema Kannus | 949 | |
8. Pihla Group Oy | 540 | |
9. Lestijoki-lehti | 195 | |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (miljoonaa euroa) | |
|---|---|---|
1. Metsä Group Kannuksen paikallistoimisto | 2 399,5 | |
2. Pohjola Vakuutus Kannuksen palvelupiste | 1 744,9 | |
3. Alko Kannus | 1 116,8 | |
4. S-market Kannus | 922,1 | |
5. Café Kannus | 922,1 | |
6. HalpaHalli Kannus | 287,8 | |
7. Silmäasema Kannus | 137,3 | |
8. Pihla Group Oy | 115,1 | |
9. Tuoretie Oy | 75,1 | |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti | |
|---|---|---|
1. Arbetsam Oy | 341.4 % | |
2. Hiisi Products Oy | 109.5 % | |
3. KP.K service | 20.6 % | |
4. Kopuko Oy | 13.5 % | |
5. Kaverini Sella Oy | 11.9 % | |
6. MT Lava | 10.2 % | |
7. Pintaurakointi Fingerroos Oy | 8.6 % | |
8. Kylmet Oy | 8.0 % | |
9. Kuljetusliike K. Salonen Oy | 6.3 % | |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu | |
|---|---|---|
1. Salonsaari Coaching | 21.12.2025 | |
2. Tmi Viola Kohonen | 3.9.2025 | |
3. Faro Services | 21.8.2025 | |
4. Kannuksen Koti ja IT Oy | 25.6.2025 | |
5. Fysiopiste Kannus Oy | 11.6.2025 | |
6. Elsun Paja | 28.5.2025 | |
7. Woodvibe Oy | 9.5.2025 | |
8. Otto Kortetmaa Oy | 8.1.2025 | |
9. Taksi Ville Lieska | 3.1.2025 | |
Päivitä yrityksesi tiedot Fonectan suosittuihin hakupalveluihin eli Finderiin, 020202 Palveluihin ja Fonecta Calleriin. Kun kirjoitat oman yrityskuvauksen, vaikutat itse siihen, miltä yrityksesi näyttää Finderissa ja Fonecta Callerissa.
Tutustu Fonecta ConnectiinKannus
Kannus
Kannus
Kannus
Kannus