Pohjanmaan maakunta
Tältä sivulta löydät Pietarsaaren kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Pietarsaari (ruots. Jakobstad) on kaksikielinen kaupunki, jossa asuu vajaa 20 000 asukasta. Historiallinen kaupunki sijaitsee Pohjanmaalla meren rannalla, ja yli puolet sen asukkaista on ruotsinkielisiä. Paikkakunta tunnetaan laivanrakennus- ja merenkulkukaupunkina, jolla on merenläheinen historia.
Pietarsaaren seudulla on monipuolinen teollisuusrakenne ja toimiva elinkeinoelämä, mitkä ovat mahdollistaneet palveluiden kehittämisen. Alueen kunnat muodostavat yhtenäisen talousalueen, joten seutu on ihanteellinen paikka yrittämiselle. Monet alueen yritykset vievät palveluitaan ja tuotteitaan myös ulkomaille, mikä antaa kaupungille kansainvälisen leiman.
Yrityksiä on kaikilla toimialueilla, mutta teollisuusalan yritykset ovat alueen suurimpia työllistäjiä. Liha- ja leikkeletuotteiden valmistukseen keskittynyt Snellmanin Lihanjalostus Oy on kaupungin suurimpia yrityksiä. Veneveistämö Nautor Oy Ab Pietarsaari valmistaa suuria Swan-purjeveneitä ja OSTP valmistaa tuotteita ruostumattomasta teräksestä.
| Yritys | Työntekijöitä |
|---|---|
1. Snellmanin Lihanjalostus Oy | 1349 |
2. Friends & Brgrs Pietarsaari | 617 |
3. Alerte Oy Ab | 273 |
4. OSTP Finland Oy Ab | 228 |
5. Beamex Oy Ab | 180 |
6. NCE Oy | 133 |
7. Billerud Finland Oy | 114 |
8. Casa Delivery Ab Oy | 108 |
9. Alfen Elkamo Oy Ab | 78 |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (euroa) |
|---|---|
1. Snellmanin Lihanjalostus Oy | 331,707 |
2. Billerud Finland Oy | 199,122 |
3. OSTP Finland Oy Ab | 153,807 |
4. Herrfors Oy Ab | 71,846 |
5. Perhonjoki Oy Ab | 70,294 |
6. Alholmens Kraft Oy Ab | 49,404 |
7. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab | 34,483 |
8. Beamex Oy Ab | 34,164 |
9. Friends & Brgrs Pietarsaari | 31,843 |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti |
|---|---|
1. Cml-Emas Invest Oy Ab | 327.3 % |
2. U&B Future Ab | 228.1 % |
3. Millattu Oy Ab | 123.0 % |
4. SJ Halli Oy Ab | 122.4 % |
5. Skryyf Ab Oy | 91.3 % |
6. Le-Ra Louhinta | 85.0 % |
7. Kahvitella Oy | 66.1 % |
8. ByggRak Consulting Ab | 65.1 % |
9. Ab Faga Oy | 64.4 % |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu |
|---|---|
1. Nea Jankens | 4.12.2025 |
2. IdasBrows | 3.11.2025 |
3. Aurora Motors Ab | 30.10.2025 |
4. Pamilla Clean öppet bolag | 30.10.2025 |
5. Rnvl Core Oy | 29.10.2025 |
6. Midnightbarber | 28.10.2025 |
7. Rnvl Holding Oy | 27.10.2025 |
8. Tvätthuset | 16.10.2025 |
9. Tattoo Emelie | 8.10.2025 |
Oma Fonectassa voit ilmaiseksi tutustua oman toimialasi kasvutrendeihin, vertaillla yrityksesi liikevaihtoa muihin yrityksiin samalla toimialalla sekä seurata toimialasi yritysten määrän ja liikevaihdon kehitystä.
Rekisteröidy Oma FonectaanPietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari