Pohjanmaan maakunta
Tältä sivulta löydät Pietarsaaren kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Pietarsaari (ruots. Jakobstad) on kaksikielinen kaupunki, jossa asuu vajaa 20 000 asukasta. Historiallinen kaupunki sijaitsee Pohjanmaalla meren rannalla, ja yli puolet sen asukkaista on ruotsinkielisiä. Paikkakunta tunnetaan laivanrakennus- ja merenkulkukaupunkina, jolla on merenläheinen historia.
Pietarsaaren seudulla on monipuolinen teollisuusrakenne ja toimiva elinkeinoelämä, mitkä ovat mahdollistaneet palveluiden kehittämisen. Alueen kunnat muodostavat yhtenäisen talousalueen, joten seutu on ihanteellinen paikka yrittämiselle. Monet alueen yritykset vievät palveluitaan ja tuotteitaan myös ulkomaille, mikä antaa kaupungille kansainvälisen leiman.
Yrityksiä on kaikilla toimialueilla, mutta teollisuusalan yritykset ovat alueen suurimpia työllistäjiä. Liha- ja leikkeletuotteiden valmistukseen keskittynyt Snellmanin Lihanjalostus Oy on kaupungin suurimpia yrityksiä. Veneveistämö Nautor Oy Ab Pietarsaari valmistaa suuria Swan-purjeveneitä ja OSTP valmistaa tuotteita ruostumattomasta teräksestä.
| Yritys | Työntekijöitä | |
|---|---|---|
1. Snellmanin Lihanjalostus Oy | 1308 | |
2. Friends & Brgrs Pietarsaari | 617 | |
3. Alerte Oy Ab | 273 | |
4. OSTP Finland Oy Ab | 228 | |
5. NCE Oy | 132 | |
6. Billerud Finland Oy | 114 | |
7. Casa Delivery Ab Oy | 108 | |
8. Alfen Elkamo Oy Ab | 78 | |
9. Sjöblom Infra Ab | 76 | |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (miljoonaa euroa) | |
|---|---|---|
1. Snellmanin Lihanjalostus Oy | 331 | |
2. Billerud Finland Oy | 199,1 | |
3. OSTP Finland Oy Ab | 153,8 | |
4. Herrfors Oy Ab | 71,8 | |
5. Alholmens Kraft Oy Ab | 49,4 | |
6. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab | 34,5 | |
7. Friends & Brgrs Pietarsaari | 31,8 | |
8. Görans | 28,5 | |
9. NCE Oy | 27,3 | |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti | |
|---|---|---|
1. FantaSea Jakob Garden | 58.7 % | |
2. TS-Huhtala Oy | 37.5 % | |
3. Fundamenta Nord Oy Ab | 24.2 % | |
4. Aktiv Data Oy Ab | 22.4 % | |
5. Uniflex Oy Ab | 17.9 % | |
6. Zuzi Ab Oy | 17.6 % | |
7. Star-Express Oy Ab | 15.9 % | |
8. Wesell Ab | 14.5 % | |
9. Roosin Ab | 14.5 % | |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu | |
|---|---|---|
1. Grid Design & Media | 15.1.2026 | |
2. FurLink Ab Oy | 7.1.2026 | |
3. Minibus Finland Oy | 6.1.2026 | |
4. Ogi Imperial | 22.12.2025 | |
5. Inter-Tractor Group Oy | 19.12.2025 | |
6. EduExperience | 17.12.2025 | |
7. Klaara Partners Oy | 12.12.2025 | |
8. Massage och Spa Lugn&Ro | 8.12.2025 | |
9. Wonder in Energy Oy | 8.12.2025 | |
Päivitä yrityksesi tiedot Fonectan suosittuihin hakupalveluihin eli Finderiin, 020202 Palveluihin ja Fonecta Calleriin. Kun kirjoitat oman yrityskuvauksen, vaikutat itse siihen, miltä yrityksesi näyttää Finderissa ja Fonecta Callerissa.
Tutustu Fonecta ConnectiinPietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari