Pohjois-Pohjanmaan maakunta
Tältä sivulta löydät Raahen kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Raahe on idyllinen kaupunki Perämeren rannalla, Suomen luoteisrannikolla. 370-vuotias kaupunki on säilyttänyt merenkulkuun liittyvän perinteensä samalla, kun se elää vahvasti nykypäivää. Raahen lisäksi Raahen seutukuntaan kuuluvat Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat, ja alueella elää yhteensä noin 35 000 asukasta.
Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Raahe saa jatkuvasti uutta ilmettä vilkkaasta uudisrakentamisesta. Kaupunkikuvassa näkyvät meri ja saaristo, vanha puukaupunkialue kujineen sekä lukuisat tapahtumat. Perustamisestaan saakka Raahe on ollut merkittävä satamakaupunki, ja nykyään siellä toimii Suomen kuudenneksi vilkkain satama. Raahen kautta kulkee myös valtatie 8, ja kaupunki on kantatie 88:n toinen päätepiste.
Raahe tunnetaan teräs- ja metalliteollisuudestaan, minkä lisäksi keskeinen toimiala on maa- ja metsätalous. Nykyään kaupunki pyrkii kehittämään myös tietotekniikkaosaamistaan Oulun tavoin. Vuonna 2019 kaupungin eniten liikevaihtoa tuottava yritys oli K-Rauta Ojan Rauta Raahe ja suurin työnantaja insinööritoimisto ALTEN Finland Raahe.
| Yritys | Työntekijöitä |
|---|---|
1. Hämeenaho | 143 |
2. Telatek Service Oy | 131 |
3. E. Helaakoski Oy | 116 |
4. Miilux Oy | 113 |
5. Korsu Oy | 87 |
6. K-Citymarket Oulu Rusko | 69 |
7. Pohjolan Peruna Oy | 65 |
8. Rakennus MiiRA Oy | 62 |
9. Reijo Mehtälä Oy | 61 |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (euroa) |
|---|---|
1. Miilux Oy | 46,467 |
2. K-Citymarket Oulu Rusko | 40,691 |
3. Raahen Voima Oy | 37,943 |
4. Hämeenaho | 29,672 |
5. E. Helaakoski Oy | 21,897 |
6. Pohjolan Peruna Oy | 19,797 |
7. Telatek Service Oy | 19,100 |
8. Korsu Oy | 15,852 |
9. Raahen Energia Oy | 15,772 |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti |
|---|---|
1. Kortillecom Oy | 249.0 % |
2. Oivasähkö Oy | 214.1 % |
3. Pesosen Saha Oy | 192.4 % |
4. TaitoHoito Oy | 138.1 % |
5. Javi Kiinteistöt Oy | 126.4 % |
6. Kl1-Group Oy | 112.9 % |
7. Peltirakenne Koskela Oy | 100.0 % |
8. Raahen Hoivatalot Oy | 84.0 % |
9. Mainosallas Oy | 74.4 % |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu |
|---|---|
1. Raahen Kiinteistövälitys Oy | 28.11.2025 |
2. Raahen Lämpölinja Oy | 29.10.2025 |
3. HB Raahe Oy | 23.10.2025 |
4. Kykysi loistaa Oy | 15.10.2025 |
5. TM Weld | 12.10.2025 |
6. Aura Leaf Oy | 7.10.2025 |
7. Finexico Oy | 25.9.2025 |
8. K&A Huolto Ja Korjaamo | 19.9.2025 |
9. Raivent | 4.9.2025 |
Oma Fonectassa voit ilmaiseksi tutustua oman toimialasi kasvutrendeihin, vertaillla yrityksesi liikevaihtoa muihin yrityksiin samalla toimialalla sekä seurata toimialasi yritysten määrän ja liikevaihdon kehitystä.
Rekisteröidy Oma Fonectaan