Etelä-Pohjanmaan maakunta
Tältä sivulta löydät Soinin kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Soini on 2 100 asukkaan, maakuntansa pienimpiin kuuluva kunta. Sen naapureita ovat Alajärvi, Karstula, Kyyjärvi, Saarijärvi ja Ähtäri. Soinia luonnehtivat hyvin runsaat vesistöt ja korkeat vaaramaisemat, jotka ovat osa kunnan erityistä luontoa ja vetovoimaa.
Soinissa on hyvät peruspalvelut ja merkittävää puuteollisuutta. Puuteollisuus ja sitä tukeva toiminta on juurikin kunnan elinkeinoelämän ydin. Kuninkaanjoen Yrityslaakso teollisuusalueineen on puualan yrityskeskus, jossa sijaitsee Soinin merkittävin työllistäjä, puunjalostukseen erikoistunut Oy Kohiwood Ltd.
Muita toimialoja, joita Soinissa kehitetään, ovat matkailu ja biotalous. Matkailun saralta meneillään on ExtremePark-hanke, jonka tavoitteena on kehittää Soinia matkailukohteena.
Myös vuosittaisissa tapahtumissa korostuu luonnon merkitys. Soinissa järjestetään kevät-kesäaikaan Luonto- ja erämessut, jossa yritykset ja yhdistykset pääsevät esittelemään toimintaansa ja tuotteitaan myynti- ja esittelyosastoilla. Niin ikään messuilla järjestetään erilaisia tapahtumia sekä tilaisuuksia.
| Yritys | Työntekijöitä | |
|---|---|---|
1. Kohi-Group Oy | 67 | |
2. Kohiwood Oy Ltd | 62 | |
3. Soinin Kuljetus ja Kone | 40 | |
4. EJ-Tarhat Oy | 20 | |
5. MOS-Kiito Oy | 19 | |
6. FK-Kuljetus Oy | 17 | |
7. KM Rahti Oy | 17 | |
8. Matec-Trailer Oy | 16 | |
9. K-Rauta Kajaani | 15 | |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (miljoonaa euroa) | |
|---|---|---|
1. Kohiwood Oy Ltd | 42,1 | |
2. Soinin Kuljetus ja Kone | 7,1 | |
3. K-Rauta Kajaani | 6,5 | |
4. KM Rahti Oy | 5,7 | |
5. Konttisuon Tuulivoima Oy | 4,4 | |
6. MOS-Kiito Oy | 4,1 | |
7. FK-Kuljetus Oy | 4 | |
8. Ahti Huvila Oy | 2,5 | |
9. Rakennus Kenike Oy | 2,3 | |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti | |
|---|---|---|
1. Logbear Oy | 58.7 % | |
2. A & T Honkola Oy | 30.5 % | |
3. Soinin Murskaus ja Maansiirto | 20.5 % | |
4. Matec-Trailer Oy | 6.7 % | |
5. Urakointi Ojala Tmv Oy | 6.2 % | |
6. TTM Asennus Oy | 5.2 % | |
7. Riuttolehto Oy | 4.8 % | |
8. Kuljetusliike Osala Oy | 3.1 % | |
9. Koiviston Kukka ja Hautaus Oy | 2.0 % | |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu | |
|---|---|---|
1. Adam Laasala | 30.7.2025 | |
2. Rakennus Kantola Oy | 31.3.2025 | |
3. Juviter Oy | 17.1.2025 | |
4. Juva Napoli Pizzeria | 6.1.2025 | |
5. Virtala Yhtiöt Oy | 22.9.2024 | |
6. R&V Siivouspalvelut Ay | 17.4.2024 | |
7. Tmi Markku KM | 23.1.2024 | |
Oma Fonectassa voit ilmaiseksi tutustua oman toimialasi kasvutrendeihin, vertaillla yrityksesi liikevaihtoa muihin yrityksiin samalla toimialalla sekä seurata toimialasi yritysten määrän ja liikevaihdon kehitystä.
Rekisteröidy Oma FonectaanSoini
Soini
Soini
Soini
Soini