Uudenmaan maakunta
Tältä sivulta löydät Tuusulan kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Keski-Uudellamaalla sijaitseva Tuusula on 38 000 asukkaan kunta pääkaupunkiseudun kupeessa. Kunnan kuntakeskus on Hyrylä, jossa noin puolet väestöstä asuu. Helsingin seutuun kuuluva Tuusula sijaitsee Tuusulanväylän (kantatie 45) varrella. Helsingin keskustaan matkaa on 28 kilometriä ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle 14 kilometriä.
Tuusulaa ympäröi Tuusulanjärveä, joka on ikuistettu lukuisiin taideteoksiin ja joka on osa suomalaista sielunmaisemaa. Tuusulanjärvi on valittu Uudenmaan maakuntajärveksi ja yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteeksi. Tuusula tunnetaan myös kulttuurikuntana: 1900-luvun alussa Tuusulanjärven rannalla vaikutti ainutlaatuinen taiteilijayhteisö.
Kasvuhakuisessa kunnassa toimii yli 2 500 yritystä. Sijainti Helsinki-Vantaan lentokentän vieressä on erinomainen sekä kotimaisten että kansainvälisten markkinoiden kannalta. Vuonna 2019 suurin työnantaja oli hammaskuvantamisalan yritys KaVo Kerr Group Finland.
| Yritys | Työntekijöitä | |
|---|---|---|
1. Dust Away Oy | 4547 | |
2. PaloDEx Group Oy | 253 | |
3. Meira Nova Oy | 202 | |
4. Varlog Oy | 162 | |
5. Chiller Oy | 114 | |
6. Elis Textile Service Oy | 93 | |
7. Pharmia Holding Oy | 83 | |
8. Pharmia Oy | 82 | |
9. Sijoitusyhtiö Kari Oy | 80 | |
10. Alupro Oy | 75 | |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (miljoonaa euroa) | |
|---|---|---|
1. Meira Nova Oy | 365,3 | |
2. Fanuc Nordic Ab, Filial I Finland | 360,3 | |
3. Makita Oy | 217,4 | |
4. PaloDEx Group Oy | 105,5 | |
5. kW-set Oy | 51,9 | |
6. Chiller Oy | 36,9 | |
7. Liebherr-Finland Oy Ab | 36,5 | |
8. Maarakennusliike Pusku Oy | 35,7 | |
9. Recset Oy | 32,9 | |
10. Seepsula Oy | 29,8 | |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti | |
|---|---|---|
1. Fenstor Oy | 941.6 % | |
2. Mapps Global Invest Oy | 200.0 % | |
3. AutoAreena | 188.4 % | |
4. Kylmäpumppu | 168.7 % | |
5. Lakiasiaintoimisto Oy Hujala Law | 135.1 % | |
6. ElfaFin Oy | 135.1 % | |
7. MJN Finland Oy | 119.0 % | |
8. Nonna Decor Oy | 100.7 % | |
9. TritMar Oy | 97.2 % | |
10. Lavrenta Oy | 91.2 % | |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu | |
|---|---|---|
1. Tehokatto Oy | 28.3.2026 | |
2. Japen Autohuolto Oy | 25.3.2026 | |
3. FamSafe Oy | 22.3.2026 | |
4. Kotiarkipalvelut Tmi | 17.3.2026 | |
5. WLT Group Oy | 7.3.2026 | |
6. Swing Garden | 24.2.2026 | |
7. Tmi VisioTex | 23.2.2026 | |
8. JS.keltamökki | 22.2.2026 | |
9. Veks Palvelu | 19.2.2026 | |
10. Siirtovoima | 12.2.2026 | |
Päivitä yrityksesi tiedot Fonectan suosittuihin hakupalveluihin eli Finderiin, 020202 Palveluihin ja Fonecta Calleriin. Kun kirjoitat oman yrityskuvauksen, vaikutat itse siihen, miltä yrityksesi näyttää Finderissa ja Fonecta Callerissa.
Tutustu Fonecta ConnectiinTuusula
Tuusula
Tuusula
Tuusula
Tuusula
Tuusula
Tuusula
Tuusula