Päätoimipaikka
Maria Liisa Laine
Päivi Tuulikki Lassheikki
Nelli Katariina Penna
Sanna Janika Salonen
Anne Talvikki Sarmanne
Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 24 000 | 52 000 | 88 000 | 37 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −60,7 % | 116,7 % | 69,2 % | −57,9 % |
Liiketulos, € | −1 000 | −1 000 | - | - |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | −1 000 | - | - |
Käyttökate, % | −1,9 % | −1,2 % | 1 % | 1,6 % |
Liikevoitto, % | −3,6 % | −1,4 % | 1 % | 2,2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 8 | 10 | 13 | 9 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 4 000 |
Virallinen nimi
25.4.2016
Osuuskunta
Lahti
Katso kartallaTaide- ja kulttuuriosuuskunta Vaste
Päätoimiala
Taide
Taiteellinen luominen (90030)
Y-tunnus:
25.4.2016
Ennakkoperintärekisteri:
25.4.2016
Verohallinnon perustiedot:
3.6.2016
Kaupparekisteri:
2.6.2016
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.1.2017
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää