Rakennussuunnittelu
1025174-3
09 434 2060
info@arkdt.fi
Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki
Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki
−6,08 %
2023−3 900 %
2023Niklas Mahlberg
Stefan Nyström
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 889 000 | 2 015 000 | 1 825 000 | 1 714 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 34,8 % | 6,7 % | −9,4 % | −6,1 % |
Liiketulos, € | 140 000 | 256 000 | 122 000 | −37 000 |
Tilikauden tulos, € | 128 000 | 204 000 | 1 000 | −38 000 |
Käyttökate, % | 7,7 % | 12,9 % | 6,8 % | −2 % |
Liikevoitto, % | 7,4 % | 12,7 % | 6,7 % | −2,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 16 | 17 | 15 | 14 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 118 000 | 119 000 | 122 000 | 122 000 |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaArkkitehdit Davidsson Tarkela Oy
Päätoimiala
Arkkitehtitoimisto, suunnittelutoimisto
Arkkitehtipalvelut (71110)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää