Päätoimipaikka
Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 638 000 | 3 544 000 | 3 877 000 | 4 387 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −2,6 % | 9,4 % | 13,2 % |
Liiketulos, € | 336 000 | 277 000 | 355 000 | 432 000 |
Tilikauden tulos, € | −78 000 | −78 000 | - | - |
Käyttökate, % | 48,4 % | 47,5 % | 46,9 % | 44,6 % |
Liikevoitto, % | 9,3 % | 7,8 % | 9,2 % | 9,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
1.1.1997
Kiinteistöosakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaKiinteistö Oy Helsingin Itämerenkatu 11-13
Päätoimiala
Kiinteistöhallinto
Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68209)
Y-tunnus:
4.11.1997
Verohallinnon perustiedot:
4.11.1997
Kaupparekisteri:
22.9.1997
Arvonlisäverovelvollisuus:
Vastuuryhmän jäsenenä:
1.7.1998
Kiinteistö Oy Helsingin Itämerenkatu 11-13 on perustettu vuonna 1997. Se on kiinteistöosakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Kiinteistöhallinto.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää